VORES Vejrudsigt

Holstebro

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 2,5 mm
💨 3,6 m/s
Tirsdag
17°
💧 1 mm
💨 2,4 m/s
Onsdag
16°
💧 5 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
18°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
21°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Lørdag
24°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Søndag
21°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s

I dag 18. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 10° 0 mm 2,5 m/s
5:00 10° 0 mm 2,4 m/s
6:00 10° 0 mm 3,1 m/s
7:00 10° 0 mm 3 m/s
8:00 11° 0 mm 2,4 m/s
9:00 13° 0 mm 3,4 m/s
10:00 14° 0 mm 3,7 m/s
11:00 16° 0 mm 5,1 m/s
12:00 16° 0 mm 3 m/s
13:00 16° 0 mm 5,2 m/s
14:00 17° 0 mm 4,6 m/s
15:00 16° 0 mm 4,5 m/s
16:00 16° 0 mm 4,5 m/s
17:00 16° 0 mm 4,7 m/s
18:00 16° 0 mm 3,8 m/s
19:00 15° 0 mm 4 m/s
20:00 14° 0,2 mm 3,7 m/s
21:00 13° 0,5 mm 2,6 m/s
22:00 13° 0,1 mm 1,7 m/s
23:00 12° 0,2 mm 3,9 m/s
0:00 12° 0,8 mm 3,7 m/s
1:00 11° 0,7 mm 4,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway